Nama merek: | Oikos |
Nomor Model: | OPF8126A41 |
MOQ: | 100SQM |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 21000SQM PER HARI |
Gaya Baru Digital Carrara Marmer Ruang Tamu 1200*600MM 24x48 Porselen Ubin
Model | Carrara putih FP8126A41 | |||
Nama: | Ubin lantai Carrara super putih dipoles ubin marmer putih 24x48 | |||
Termasuk Komponen | ubin lantai porselen | |||
Bahan | ubin porselen | |||
deskripsi | Carrara super white adalah seri porselen body-match berlapis kaca, menciptakan kembali tampilan marmer Carrara | |||
Dimensi Produk | 24 x 48 x 0,47 inci | |||
Ketebalan | 12mm | |||
Menyelesaikan | 2 permukaan berbeda: dipoles, matte | |||
pola | desain asli italia, 9 kombinasi tekstur yang berbeda | |||
warna | super putih 70 putih | |||
Variasi naungan | Variasi V4-substansial (Variasi Warna dalam setiap ubin) | |||
Tingkat penyerapan | <0,2% | |||
Ketahanan abrasi | 4 - lalu lintas komersial yang cukup besar | |||
Fungsi | Tahan bahan kimia dan tahan beku, tahan asam, antibakteri, insulasi panas, tahan aus | |||
Penggunaan | Gunakan di lantai dan dinding indoor dan outdoor | |||
Kemasan | Karton standar dan palet kayu | |||
Ukuran (mm) | Pcs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | ctn/20' |
1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
Nama merek: | Oikos |
Nomor Model: | OPF8126A41 |
MOQ: | 100SQM |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 48ctns/pallet,+22ctns/pallet, 590ctns/849.60sqm/20' |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Gaya Baru Digital Carrara Marmer Ruang Tamu 1200*600MM 24x48 Porselen Ubin
Model | Carrara putih FP8126A41 | |||
Nama: | Ubin lantai Carrara super putih dipoles ubin marmer putih 24x48 | |||
Termasuk Komponen | ubin lantai porselen | |||
Bahan | ubin porselen | |||
deskripsi | Carrara super white adalah seri porselen body-match berlapis kaca, menciptakan kembali tampilan marmer Carrara | |||
Dimensi Produk | 24 x 48 x 0,47 inci | |||
Ketebalan | 12mm | |||
Menyelesaikan | 2 permukaan berbeda: dipoles, matte | |||
pola | desain asli italia, 9 kombinasi tekstur yang berbeda | |||
warna | super putih 70 putih | |||
Variasi naungan | Variasi V4-substansial (Variasi Warna dalam setiap ubin) | |||
Tingkat penyerapan | <0,2% | |||
Ketahanan abrasi | 4 - lalu lintas komersial yang cukup besar | |||
Fungsi | Tahan bahan kimia dan tahan beku, tahan asam, antibakteri, insulasi panas, tahan aus | |||
Penggunaan | Gunakan di lantai dan dinding indoor dan outdoor | |||
Kemasan | Karton standar dan palet kayu | |||
Ukuran (mm) | Pcs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | ctn/20' |
1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |